Votation no 494
Tableau récapitulatif
Loi fédérale sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'758'285 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 85'112 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'365'354 |   |   |
| Participation | 28.69% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 28'735 |   |   |
| nuls | 6'818 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'329'801 |   |   |
| Oui | 1'028'673 | 77.4% |   |
| Non | 301'128 | 22.6% |   |
Référence: FF 2003 2784
Etat: 18 mai 2012