Oggetto no 494
Informazioni supplementari sull'oggetto
Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'758'285 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 85'112 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'365'354 |   |   |
| Partecipazione | 28.69% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 28'735 |   |   |
| nulle | 6'818 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'329'801 |   |   |
| Si | 1'028'673 | 77.4% |   |
| No | 301'128 | 22.6% |   |
Riferimento: FF 2003 2713
Stato: 18 maggio 2012