Dates des votations des 20 prochaines années
| Année | 1. Trimestre | 2. Trimestre | 3. Trimestre | 4. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 09.06.2013 | 22.09.2013 | 24.11.2013 | |
| 2014 | 09.02.2014 | 18.05.2014 | 28.09.2014 | 30.11.2014 |
| 2015 | 08.03.2015 | 14.06.2015 | E 18.10.2015 | 29.11.2015 |
| 2016 | 28.02.2016 | 05.06.2016 | 25.09.2016 | 27.11.2016 |
| 2017 | 12.02.2017 | 21.05.2017 | 24.09.2017 | 26.11.2017 |
| 2018 | 04.03.2018 | 10.06.2018 | 23.09.2018 | 25.11.2018 |
| 2019 | 10.02.2019 | 19.05.2019 | E 20.10.2019 | 24.11.2019 |
| 2020 | 09.02.2020 | 17.05.2020 | 27.09.2020 | 29.11.2020 |
| 2021 | 07.03.2021 | 13.06.2021 | 26.09.2021 | 28.11.2021 |
| 2022 | 13.02.2022 | 15.05.2022 | 25.09.2022 | 27.11.2022 |
| 2023 | 12.03.2023 | 18.06.2023 | E 22.10.2023 | 26.11.2023 |
| 2024 | 03.03.2024 | 09.06.2024 | 22.09.2024 | 24.11.2024 |
| 2025 | 09.02.2025 | 18.05.2025 | 28.09.2025 | 30.11.2025 |
| 2026 | 08.03.2026 | 14.06.2026 | 27.09.2026 | 29.11.2026 |
| 2027 | 28.02.2027 | 06.06.2027 | E 24.10.2027 | 28.11.2027 |
| 2028 | 13.02.2028 | 21.05.2028 | 24.09.2028 | 26.11.2028 |
| 2029 | 04.03.2029 | 10.06.2029 | 23.09.2029 | 25.11.2029 |
| 2030 | 10.02.2030 | 19.05.2030 | 22.09.2030 | 24.11.2030 |
| 2031 | 09.02.2031 | 18.05.2031 | E 19.10.2031 | 30.11.2031 |
| 2032 | 29.02.2032 | 06.06.2032 | 26.09.2032 | 28.11.2032 |
Ordonnance sur les droits politiques art. 2a, al. 2: Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.
Ce tableau ne concerne que les dates réservées pour les votations populaires fédérales. Qu'une date ait été effectivement utilisée ou non n'apparaît pas dans ce tableau. C'est au Conseil fédéral qu'il appartient de décider, à chaque fois env. 4 à 6 mois à l'avance, si une date sera finalement utilisée ou pas.
Etat: 15 mai 2013