Votation no 468
Tableau récapitulatif
Initiative populaire "pour davantage de droits au peuple grâce au référendum avec contre-proposition (Référendum constructif)"
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'676'509 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 72'251 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'095'513 |   |   |
| Participation | 44.8% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 101'274 |   |   |
| nuls | 9'433 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'984'806 |   |   |
| Oui | 676'776 | 34.1% |   |
| Non | 1'308'030 | 65.9% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 2001 167
Etat: 18 mai 2012