Oggetto no 468
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare "Più diritti per il Popolo grazie al referendum con controproposta (referendum propositivo)
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'676'509 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 72'251 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'095'513 |   |   |
| Partecipazione | 44.8% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 101'274 |   |   |
| nulle | 9'433 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'984'806 |   |   |
| Si | 676'776 | 34.1% |   |
| No | 1'308'030 | 65.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 2001 138
Stato: 18 maggio 2012