Votation no 430
Tableau récapitulatif
Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1995 relatif à l'initiative populaire 'Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'602'577 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 65'534 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'445'966 |   |   |
| Participation | 31.42% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 41'150 |   |   |
| nuls | 4'408 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'400'408 |   |   |
| Oui | 1'086'534 | 77.6% |   |
| Non | 313'874 | 22.4% |   |
| Votes des cantons oui | 20 6/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 0 |   |   |
Référence: FF 1996 III 883
Etat: 18 mai 2012