Oggetto no 430
Informazioni supplementari sull'oggetto
Controprogetto dell'Assemblea federale del 21 dicembre 1995 relativo all'iniziativa popolare 'Contadini e consumatori - per un'agricoltura in armonia con la natura'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'602'577 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 65'534 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'445'966 |   |   |
| Partecipazione | 31.42% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 41'150 |   |   |
| nulle | 4'408 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'400'408 |   |   |
| Si | 1'086'534 | 77.6% |   |
| No | 313'874 | 22.4% |   |
| Voto dei Cantoni si | 20 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1996 III 851
Stato: 10 febbraio 2012