Votation no 336
Tableau récapitulatif
Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions), modification du 05.10.1984
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'160'697 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 9'710 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'709'875 |   |   |
| Participation | 41.09% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 23'290 |   |   |
| nuls | 2'223 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'684'362 |   |   |
| Oui | 921'743 | 54.7% |   |
| Non | 762'619 | 45.3% |   |
Référence: FF 1985 II 1437
Etat: 18 mai 2012