Vorlage Nr. 337
Übersicht
Volksinitiative 'für die Abschaffung der Vivisektion'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'166'145 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 9'789 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'582'278 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 37.97% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 21'117 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'681 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'558'480 |   |   |
| Ja-Stimmen | 459'358 | 29.5% |   |
| Nein-Stimmen | 1'099'122 | 70.5% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1986 I 686
Stand: 18. Mai 2012