Votation no 337
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'pour la suppression de la vivisection'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'166'145 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 9'789 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'582'278 |   |   |
| Participation | 37.97% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 21'117 |   |   |
| nuls | 2'681 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'558'480 |   |   |
| Oui | 459'358 | 29.5% |   |
| Non | 1'099'122 | 70.5% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 1986 I 677
Etat: 18 mai 2012