Oggetto no 337
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per la soppressione della vivisezione'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'166'145 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 9'789 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'582'278 |   |   |
| Partecipazione | 37.97% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 21'117 |   |   |
| nulle | 2'681 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'558'480 |   |   |
| Si | 459'358 | 29.5% |   |
| No | 1'099'122 | 70.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1986 I 567
Stato: 18 maggio 2012