Vorlage Nr. 135
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'für die Wahl des Bundesrates durch das Volk und die Erhöhung der Mitgliederzahl'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'278'688 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 792'424 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 61.97% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 13'381 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 3'311 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 775'732 |   |   |
| Ja-Stimmen | 251'605 | 32.4% |   |
| Nein-Stimmen | 524'127 | 67.6% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 19 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1942 I 90
Stand: 18. Mai 2012