Oggetto no 135
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per l'aumento del numero dei membri del Consiglio federale e l'elezione di esso da parte del popolo'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'278'688 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 792'424 |   |   |
| Partecipazione | 61.97% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 13'381 |   |   |
| nulle | 3'311 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 775'732 |   |   |
| Si | 251'605 | 32.4% |   |
| No | 524'127 | 67.6% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 19 6/2 |   |   |
Riferimento:
Stato: 18 maggio 2012