Votation no 135
Tableau récapitulatif
Initiative populaire tendant à l'augmentation du nombre des membres du Conseil fédéral et à son élection par le peuple
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'278'688 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 792'424 |   |   |
| Participation | 61.97% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 13'381 |   |   |
| nuls | 3'311 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 775'732 |   |   |
| Oui | 251'605 | 32.4% |   |
| Non | 524'127 | 67.6% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 6/2 |   |   |
Référence: FF 1942 I 89
Etat: 18 mai 2012