Vorlage Nr. 101
Übersicht
Bundesbeschluss betreffend die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'019'522 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 643'066 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 63.08% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 12'809 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'786 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 628'471 |   |   |
| Ja-Stimmen | 410'988 | 65.4% |   |
| Nein-Stimmen | 217'483 | 34.6% |   |
| Annehmende Stände | 15 3/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 4 3/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1926 I 2
Stand: 10. Februar 2012