Oggetto no 101
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale concernente 'l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità'
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'019'522 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 643'066 |   |   |
| Partecipazione | 63.08% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 12'809 |   |   |
| nulle | 1'786 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 628'471 |   |   |
| Si | 410'988 | 65.4% |   |
| No | 217'483 | 34.6% |   |
| Voto dei Cantoni si | 15 3/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 4 3/2 |   |   |
Riferimento: FF 1926 12
Stato: 18 maggio 2012