Votation no 101
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral concernant l'assurance en cas de vieillesse, l'assurance des survivants et l'assurance en cas d'invalidité
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'019'522 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 643'066 |   |   |
| Participation | 63.08% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 12'809 |   |   |
| nuls | 1'786 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 628'471 |   |   |
| Oui | 410'988 | 65.4% |   |
| Non | 217'483 | 34.6% |   |
| Votes des cantons oui | 15 3/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 4 3/2 |   |   |
Référence: FF 1926 I 1
Etat: 18 mai 2012