Oggetto no 407
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale concernente l'introduzione di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'563'421 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 47'695 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'861'208 |   |   |
| Partecipazione | 40.79% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 38'812 |   |   |
| nulle | 2'855 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'819'541 |   |   |
| Si | 1'221'630 | 67.1% |   |
| No | 597'911 | 32.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 18 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 |   |   |
Riferimento: FF 1994 II 630
Stato: 21 maggio 2013