Votation no 407
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic de poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation du 18 juin 1993
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'563'421 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 47'695 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'861'208 |   |   |
| Participation | 40.79% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 38'812 |   |   |
| nuls | 2'855 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'819'541 |   |   |
| Oui | 1'221'630 | 67.1% |   |
| Non | 597'911 | 32.9% |   |
| Votes des cantons oui | 18 6/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 2 |   |   |
Référence: FF 1994 II 690
Etat: 15 mai 2013