Oggetto no 358
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per velocità 130/100'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'320'988 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 12'437 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'987'966 |   |   |
| Partecipazione | 69.15% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 20'165 |   |   |
| nulle | 4'822 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'962'979 |   |   |
| Si | 1'126'458 | 38.0% |   |
| No | 1'836'521 | 62.0% |   |
| Voto dei Cantoni si | 6 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 14 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1990 I 196
Stato: 18 maggio 2012