Votation no 358
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'pro vitesse 130/100'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'320'988 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 12'437 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'987'966 |   |   |
| Participation | 69.15% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'165 |   |   |
| nuls | 4'822 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'962'979 |   |   |
| Oui | 1'126'458 | 38.0% |   |
| Non | 1'836'521 | 62.0% |   |
| Votes des cantons oui | 6 |   |   |
| Votes des cantons non | 14 6/2 |   |   |
Référence: FF 1990 I 216
Etat: 18 mai 2012