Vorlage Nr. 358
Übersicht
Volksinitiative 'pro Tempo 130/100'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'320'988 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 12'437 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'987'966 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 69.15% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 20'165 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 4'822 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'962'979 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'126'458 | 38.0% |   |
| Nein-Stimmen | 1'836'521 | 62.0% |   |
| Annehmende Stände | 6 |   |   |
| Verwerfende Stände | 14 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1990 I 250
Stand: 15. Mai 2013