Oggetto no 313
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale dell'08.10.1982 concernente l'articolo costituzionale sull'energia
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'034'684 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 6'790 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'306'593 |   |   |
| Partecipazione | 32.38% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 29'811 |   |   |
| nulle | 1'250 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'275'532 |   |   |
| Si | 649'485 | 50.9% |   |
| No | 626'047 | 49.1% |   |
| Voto dei Cantoni si | 11 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 9 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1983 II 282
Stato: 18 maggio 2012