Vorlage Nr. 313
Übersicht
Bundesbeschluss vom 08.10.1982 über den Energieartikel in der Bundesverfassung
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'034'684 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 6'790 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'306'593 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 32.38% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 29'811 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'250 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'275'532 |   |   |
| Ja-Stimmen | 649'485 | 50.9% |   |
| Nein-Stimmen | 626'047 | 49.1% |   |
| Annehmende Stände | 11 |   |   |
| Verwerfende Stände | 9 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1983 II 296
Stand: 18. Mai 2012