Votation no 313
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 08.10.1982 concernant l'article constitutionnel sur l'énergie
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'034'684 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 6'790 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'306'593 |   |   |
| Participation | 32.38% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 29'811 |   |   |
| nuls | 1'250 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'275'532 |   |   |
| Oui | 649'485 | 50.9% |   |
| Non | 626'047 | 49.1% |   |
| Votes des cantons oui | 11 |   |   |
| Votes des cantons non | 9 6/2 |   |   |
Référence: FF 1983 II 314
Etat: 18 mai 2012