Oggetto no 214
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa contro la speculazione fondiaria
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'591'621 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 604'472 |   |   |
| Partecipazione | 37.97% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 13'062 |   |   |
| nulle | 1'116 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 590'294 |   |   |
| Si | 192'991 | 32.7% |   |
| No | 397'303 | 67.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 1 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 18 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1967 II 58
Stato: 18 maggio 2012