Vorlage Nr. 214
Übersicht
Volksbegehren gegen die Bodenspekulation
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'591'621 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 604'472 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 37.97% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 13'062 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'116 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 590'294 |   |   |
| Ja-Stimmen | 192'991 | 32.7% |   |
| Nein-Stimmen | 397'303 | 67.3% |   |
| Annehmende Stände | 1 |   |   |
| Verwerfende Stände | 18 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1967 II 51
Stand: 18. Mai 2012