Votation no 214
Tableau récapitulatif
Initiative contre la spéculation foncière
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'591'621 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 604'472 |   |   |
| Participation | 37.97% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 13'062 |   |   |
| nuls | 1'116 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 590'294 |   |   |
| Oui | 192'991 | 32.7% |   |
| Non | 397'303 | 67.3% |   |
| Votes des cantons oui | 1 |   |   |
| Votes des cantons non | 18 6/2 |   |   |
Référence: FF 1967 II 49
Etat: 18 mai 2012