Oggetto no 148
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per il ritorno alla democrazia diretta (clausola d'urgenza)'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'389'856 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 590'950 |   |   |
| Partecipazione | 42.52% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 35'655 |   |   |
| nulle | 1'941 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 553'354 |   |   |
| Si | 280'755 | 50.7% |   |
| No | 272'599 | 49.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 11 3/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 8 3/2 |   |   |
Riferimento: FF 1949 817
Stato: 18 maggio 2012