Votation no 148
Tableau récapitulatif
Initiative populaire pour le retour à la démocratie directe
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'389'856 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 590'950 |   |   |
| Participation | 42.52% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 35'655 |   |   |
| nuls | 1'941 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 553'354 |   |   |
| Oui | 280'755 | 50.7% |   |
| Non | 272'599 | 49.3% |   |
| Votes des cantons oui | 11 3/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 8 3/2 |   |   |
Référence: FF 1949 II 585
Etat: 18 mai 2012