Vorlage Nr. 148
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'für die Rückkehr zur direkten Demokratie'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'389'856 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 590'950 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 42.52% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 35'655 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'941 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 553'354 |   |   |
| Ja-Stimmen | 280'755 | 50.7% |   |
| Nein-Stimmen | 272'599 | 49.3% |   |
| Annehmende Stände | 11 3/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 8 3/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1949 II 582
Stand: 10. Februar 2012