Votation no 424
Tableau récapitulatif
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Modification du 7 octobre 1994
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'591'795 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 59'868 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'852'627 |   |   |
| Participation | 40.34% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 48'577 |   |   |
| nuls | 6'675 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'797'375 |   |   |
| Oui | 834'673 | 46.4% |   |
| Non | 962'702 | 53.6% |   |
Référence: FF 1995 III 1157
Etat: 18 mai 2012