Votation no 259
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 11.03.1976 concernant une nouvelle conception de l'assurance-chômage
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 3'756'474 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'296'974 |   |   |
| Participation | 34.52% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 26'901 |   |   |
| nuls | 1'312 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'268'761 |   |   |
| Oui | 866'211 | 68.3% |   |
| Non | 402'550 | 31.7% |   |
| Votes des cantons oui | 18 6/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 1 |   |   |
Référence: FF 1976 II 1522
Etat: 18 mai 2012