Votation no 198
Résultats dans les cantons
Arrêté fédéral du 23.06.1961 concernant l'industrie horlogère suisse (Statut légal de l'horlogerie)
| Canton | Electeurs | Votants | % Particip. | Oui | Non | % Oui | % Non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 265'645 | 140'622 | 52.94% | 77'283 | 57'044 | 57.5% | 42.5% |
| Berne | 257'142 | 106'307 | 41.34% | 76'287 | 28'462 | 72.8% | 27.2% |
| Lucerne | 70'705 | 25'088 | 35.48% | 11'645 | 12'901 | 47.4% | 52.6% |
| Uri | 8'754 | 4'734 | 54.08% | 2'711 | 1'599 | 62.9% | 37.1% |
| Schwyz | 21'591 | 7'008 | 32.46% | 3'783 | 3'157 | 54.5% | 45.5% |
| Obwald | 6'283 | 1'969 | 31.34% | 1'362 | 584 | 70.0% | 30.0% |
| Nidwald | 5'957 | 3'086 | 51.8% | 1'636 | 1'345 | 54.9% | 45.1% |
| Glaris | 10'666 | 5'258 | 49.3% | 3'264 | 1'868 | 63.6% | 36.4% |
| Zoug | 13'525 | 4'075 | 30.13% | 2'401 | 1'633 | 59.5% | 40.5% |
| Fribourg | 46'146 | 31'940 | 69.22% | 27'205 | 4'312 | 86.3% | 13.7% |
| Soleure | 55'344 | 26'291 | 47.5% | 16'139 | 9'270 | 63.5% | 36.5% |
| Bâle-Ville | 67'724 | 14'095 | 20.81% | 9'018 | 4'977 | 64.4% | 35.6% |
| Bâle-Campagne | 41'143 | 15'290 | 37.16% | 8'362 | 6'690 | 55.6% | 44.4% |
| Schaffhouse | 17'923 | 14'657 | 81.78% | 8'357 | 4'771 | 63.7% | 36.3% |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 13'440 | 8'039 | 59.81% | 3'225 | 4'323 | 42.7% | 57.3% |
| Appenzell Rhodes-Int. | 3'685 | 1'535 | 41.66% | 1'120 | 380 | 74.7% | 25.3% |
| Saint-Gall | 88'037 | 50'370 | 57.21% | 26'965 | 20'553 | 56.7% | 43.3% |
| Grisons | 38'081 | 17'960 | 47.16% | 12'440 | 4'477 | 73.5% | 26.5% |
| Argovie | 96'304 | 76'434 | 79.37% | 38'477 | 31'664 | 54.9% | 45.1% |
| Thurgovie | 43'325 | 28'363 | 65.47% | 16'418 | 10'453 | 61.1% | 38.9% |
| Tessin | 52'286 | 11'885 | 22.73% | 10'685 | 1'054 | 91.0% | 9.0% |
| Vaud | 120'345 | 28'490 | 23.67% | 24'258 | 4'076 | 85.6% | 14.4% |
| Valais | 50'052 | 11'265 | 22.51% | 9'082 | 2'089 | 81.3% | 18.7% |
| Neuchâtel | 41'600 | 19'402 | 46.64% | 17'421 | 1'873 | 90.3% | 9.7% |
| Genève | 69'371 | 36'461 | 52.56% | 33'939 | 1'824 | 94.9% | 5.1% |
| Suisse | 1'505'074 | 690'624 | 45.89% | 443'483 | 221'379 | 66.7% | 33.3% |
Etat: 21 mai 2013