Vorlage Nr. 444
Übersicht
Volksinitiative 'für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'637'498 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 66'843 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'394'024 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 51.62% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 38'203 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 7'716 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'348'105 |   |   |
| Ja-Stimmen | 973'966 | 41.5% |   |
| Nein-Stimmen | 1'374'139 | 58.5% |   |
| Annehmende Stände | 5 |   |   |
| Verwerfende Stände | 15 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1998 5529
Stand: 18. Mai 2012