Oggetto no 444
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per la 10e revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'637'498 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 66'843 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'394'024 |   |   |
| Partecipazione | 51.62% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 38'203 |   |   |
| nulle | 7'716 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'348'105 |   |   |
| Si | 973'966 | 41.5% |   |
| No | 1'374'139 | 58.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 5 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 15 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1998 4396
Stato: 18 maggio 2012