Vorlage Nr. 417
Übersicht
Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'602'535 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 54'042 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'016'575 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 43.81% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 42'333 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'905 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'968'337 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'435'040 | 72.9% |   |
| Nein-Stimmen | 533'297 | 27.1% |   |
Fundstelle: BBl 1995 I 278
Stand: 10. Februar 2012