Oggetto no 417
Informazioni supplementari sull'oggetto
Legge federale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'602'535 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 54'042 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'016'575 |   |   |
| Partecipazione | 43.81% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 42'333 |   |   |
| nulle | 5'905 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'968'337 |   |   |
| Si | 1'435'040 | 72.9% |   |
| No | 533'297 | 27.1% |   |
Riferimento: FF 1995 I 224
Stato: 18 maggio 2012