Vorlage Nr. 415
Resultate in den Kantonen
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 770'258 | 371'629 | 48.25% | 172'889 | 189'705 | 47.7% | 52.3% |
| Bern | 675'575 | 299'570 | 44.34% | 156'215 | 137'302 | 53.2% | 46.8% |
| Luzern | 227'122 | 105'043 | 46.25% | 43'311 | 59'593 | 42.1% | 57.9% |
| Uri | 25'447 | 10'647 | 41.84% | 5'406 | 4'914 | 52.4% | 47.6% |
| Schwyz | 79'042 | 31'911 | 40.37% | 11'158 | 20'183 | 35.6% | 64.4% |
| Obwalden | 21'119 | 8'411 | 39.83% | 2'919 | 5'312 | 35.5% | 64.5% |
| Nidwalden | 25'410 | 11'050 | 43.49% | 4'432 | 6'394 | 40.9% | 59.1% |
| Glarus | 24'671 | 9'192 | 37.26% | 4'558 | 4'524 | 50.2% | 49.8% |
| Zug | 59'402 | 28'145 | 47.38% | 11'677 | 15'922 | 42.3% | 57.7% |
| Freiburg | 150'079 | 56'647 | 37.74% | 36'731 | 19'046 | 65.9% | 34.1% |
| Solothurn | 162'246 | 81'817 | 50.43% | 35'655 | 43'615 | 45.0% | 55.0% |
| Basel-Stadt | 130'348 | 64'223 | 49.27% | 39'364 | 23'843 | 62.3% | 37.7% |
| Basel-Landschaft | 172'561 | 80'182 | 46.47% | 40'120 | 38'693 | 50.9% | 49.1% |
| Schaffhausen | 48'717 | 32'171 | 66.04% | 12'885 | 17'099 | 43.0% | 57.0% |
| Appenzell A.-Rh. | 35'505 | 17'616 | 49.62% | 6'382 | 10'990 | 36.7% | 63.3% |
| Appenzell I.-Rh. | 9'872 | 4'327 | 43.83% | 906 | 3'354 | 21.3% | 78.7% |
| St. Gallen | 280'372 | 122'286 | 43.62% | 52'704 | 68'197 | 43.6% | 56.4% |
| Graubünden | 123'968 | 38'857 | 31.34% | 20'467 | 17'619 | 53.7% | 46.3% |
| Aargau | 362'790 | 138'037 | 38.05% | 54'296 | 81'524 | 40.0% | 60.0% |
| Thurgau | 136'477 | 60'896 | 44.62% | 20'325 | 39'431 | 34.0% | 66.0% |
| Tessin | 187'664 | 72'722 | 38.75% | 46'710 | 23'852 | 66.2% | 33.8% |
| Waadt | 361'595 | 140'046 | 38.73% | 91'205 | 46'749 | 66.1% | 33.9% |
| Wallis | 176'270 | 68'594 | 38.91% | 37'844 | 29'553 | 56.2% | 43.8% |
| Neuenburg | 104'032 | 40'254 | 38.69% | 29'725 | 9'977 | 74.9% | 25.1% |
| Genf | 204'494 | 102'205 | 49.98% | 68'366 | 30'093 | 69.4% | 30.6% |
| Jura | 47'499 | 17'997 | 37.89% | 14'925 | 2'876 | 83.8% | 16.2% |
| Schweiz | 4'602'535 | 2'014'475 | 43.77% | 1'021'175 | 950'360 | 51.8% | 48.2% |
Stand: 10. Februar 2012