Vorlage Nr. 415
Übersicht
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'602'535 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 54'042 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'014'475 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 43.77% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 37'612 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'328 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'971'535 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'021'175 | 51.8% |   |
| Nein-Stimmen | 950'360 | 48.2% |   |
Fundstelle: BBl 1995 I 278
Stand: 21. Mai 2013