Vorlage Nr. 350
Übersicht
Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Aenderung vom 20.03.1987
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'251'027 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 10'853 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'026'041 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 47.65% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 33'062 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 3'301 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'989'678 |   |   |
| Ja-Stimmen | 571'447 | 28.7% |   |
| Nein-Stimmen | 1'418'231 | 71.3% |   |
Fundstelle: BBl 1988 I 573
Stand: 18. Mai 2012