Votation no 350
Tableau récapitulatif
Loi fédérale sur l'assurance-maladie, modification du 20.03.1987
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'251'027 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 10'853 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'026'041 |   |   |
| Participation | 47.65% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 33'062 |   |   |
| nuls | 3'301 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'989'678 |   |   |
| Oui | 571'447 | 28.7% |   |
| Non | 1'418'231 | 71.3% |   |
Référence: FF 1988 I 541
Etat: 18 mai 2012