Vorlage Nr. 143
Übersicht
Bundesbeschluss über eine Revision der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'371'760 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'092'849 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 79.66% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 39'695 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'937 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'051'217 |   |   |
| Ja-Stimmen | 556'803 | 53.0% |   |
| Nein-Stimmen | 494'414 | 47.0% |   |
| Annehmende Stände | 11 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 8 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1947 III 171
Stand: 10. Februar 2012