Oggetto no 143
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale sulla riforma degli articoli di ordine economico della Costituzione federale
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'371'760 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'092'849 |   |   |
| Partecipazione | 79.66% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 39'695 |   |   |
| nulle | 1'937 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'051'217 |   |   |
| Si | 556'803 | 53.0% |   |
| No | 494'414 | 47.0% |   |
| Voto dei Cantoni si | 11 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 8 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1947 941
Stato: 10 febbraio 2012