Vorlage Nr. 137
Übersicht
Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'324'498 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 674'469 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 50.91% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 22'482 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'569 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 649'418 |   |   |
| Ja-Stimmen | 343'648 | 52.9% |   |
| Nein-Stimmen | 305'770 | 47.1% |   |
Fundstelle: BBl 1944 1373
Stand: 18. Mai 2012