Oggetto no 137
Informazioni supplementari sull'oggetto
Legge federale sulla 'concorrenza sleale'
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'324'498 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 674'469 |   |   |
| Partecipazione | 50.91% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 22'482 |   |   |
| nulle | 2'569 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 649'418 |   |   |
| Si | 343'648 | 52.9% |   |
| No | 305'770 | 47.1% |   |
Riferimento:
Stato: 18 maggio 2012