Vorlage Nr. 105
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss betreffend Revision des Art. 44 der Bundesverfassung (Massnahmen gegen die Ueberfremdung)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 165'510 | 94'322 | 56.99% | 73'500 | 13'207 | 84.8% | 15.2% |
| Bern | 187'328 | 44'040 | 23.51% | 33'418 | 9'525 | 77.8% | 22.2% |
| Luzern | 49'408 | 8'870 | 17.95% | 7'316 | 1'478 | 83.2% | 16.8% |
| Uri | 5'909 | 3'154 | 53.38% | 1'940 | 1'150 | 62.8% | 37.2% |
| Schwyz | 16'430 | 6'831 | 41.58% | 1'812 | 4'896 | 27.0% | 73.0% |
| Obwalden | 4'081 | 2'151 | 52.71% | 1'204 | 907 | 57.0% | 43.0% |
| Nidwalden | 3'721 | 1'345 | 36.15% | 922 | 416 | 68.9% | 31.1% |
| Glarus | 9'561 | 5'139 | 53.75% | 3'794 | 1'210 | 75.8% | 24.2% |
| Zug | 8'530 | 1'622 | 19.02% | 1'198 | 414 | 74.3% | 25.7% |
| Freiburg | 36'124 | 9'153 | 25.34% | 3'930 | 5'139 | 43.3% | 56.7% |
| Solothurn | 37'335 | 11'394 | 30.52% | 9'467 | 1'603 | 85.5% | 14.5% |
| Basel-Stadt | 39'030 | 15'256 | 39.09% | 13'619 | 1'386 | 90.8% | 9.2% |
| Basel-Landschaft | 23'627 | 7'989 | 33.81% | 6'500 | 1'301 | 83.3% | 16.7% |
| Schaffhausen | 12'955 | 10'701 | 82.6% | 8'036 | 1'205 | 87.0% | 13.0% |
| Appenzell A.-Rh. | 13'352 | 8'890 | 66.58% | 6'354 | 1'861 | 77.3% | 22.7% |
| Appenzell I.-Rh. | 3'359 | 2'130 | 63.41% | 288 | 1'793 | 13.8% | 86.2% |
| St. Gallen | 70'422 | 51'042 | 72.48% | 24'049 | 23'087 | 51.0% | 49.0% |
| Graubünden | 30'059 | 14'755 | 49.09% | 8'590 | 5'331 | 61.7% | 38.3% |
| Aargau | 65'132 | 52'234 | 80.2% | 33'202 | 14'124 | 70.2% | 29.8% |
| Thurgau | 34'787 | 25'682 | 73.83% | 17'933 | 5'326 | 77.1% | 22.9% |
| Tessin | 37'037 | 9'537 | 25.75% | 5'256 | 4'122 | 56.0% | 44.0% |
| Waadt | 86'143 | 71'036 | 82.46% | 39'691 | 28'123 | 58.5% | 41.5% |
| Wallis | 34'858 | 7'382 | 21.18% | 5'137 | 2'192 | 70.1% | 29.9% |
| Neuenburg | 34'875 | 5'165 | 14.81% | 4'124 | 1'000 | 80.5% | 19.5% |
| Genf | 41'110 | 5'571 | 13.55% | 4'970 | 419 | 92.2% | 7.8% |
| Schweiz | 1'050'683 | 475'391 | 45.25% | 316'250 | 131'215 | 70.7% | 29.3% |
Stand: 10. Februar 2012