Vorlage Nr. 105
Übersicht
Bundesbeschluss betreffend Revision des Art. 44 der Bundesverfassung (Massnahmen gegen die Ueberfremdung)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'050'683 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 475'391 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 45.25% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 26'688 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'238 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 447'465 |   |   |
| Ja-Stimmen | 316'250 | 70.7% |   |
| Nein-Stimmen | 131'215 | 29.3% |   |
| Annehmende Stände | 17 5/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 2 1/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1928 II 154
Stand: 10. Februar 2012