Oggetto no 388
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale sullo Spazio economico europeo (SEE)
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'546'571 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 32'491 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 3'580'094 |   |   |
| Partecipazione | 78.73% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 23'487 |   |   |
| nulle | 7'027 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 3'549'580 |   |   |
| Si | 1'762'872 | 49.7% |   |
| No | 1'786'708 | 50.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 6 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 14 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1993 I 115
Stato: 18 maggio 2012