Vorlage Nr. 388
Übersicht
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'546'571 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 32'491 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 3'580'094 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 78.73% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 23'487 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 7'027 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 3'549'580 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'762'872 | 49.7% |   |
| Nein-Stimmen | 1'786'708 | 50.3% |   |
| Annehmende Stände | 6 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 14 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1993 I 168
Anmerkung: Federführung: Kollegialregierung
Stand: 21. Mai 2013